
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 13:47 | 13:48 | 1 分鐘 |
2 | 13:23 | 13:27 | 4 分鐘 | |
3 | 12:00 | 12:05 | 5 分鐘 | |
4 | 11:54 | 11:58 | 4 分鐘 | |
5 | 11:25 | 11:49 | 24 分鐘 | |
6 | 11:03 | 11:23 | 20 分鐘 | |
7 | 10:20 | 10:38 | 18 分鐘 | |
8 | 10:09 | 10:12 | 3 分鐘 | |
9 | 09:58 | 10:01 | 4 分鐘 | |
10 | 09:41 | 09:43 | 2 分鐘 | |
11 | 09:36 | 09:39 | 3 分鐘 | |
12 | 09:29 | 09:32 | 3 分鐘 | |
13 | 09:23 | 09:28 | 5 分鐘 | |
14 | 07:39 | 08:12 | 33 分鐘 | |
15 | 07:10 | 07:34 | 24 分鐘 | |
16 | 06:52 | 07:03 | 11 分鐘 | |
17 | 06:30 | 06:37 | 6 分鐘 | |
18 | 06:23 | 06:27 | 5 分鐘 | |
19 | 06:16 | 06:19 | 3 分鐘 | |
20 | 00:25 | 00:53 | 28 分鐘 | |
21 | 2025-02-08 | 23:46 | 23:57 | 11 分鐘 |
22 | 23:18 | 23:39 | 21 分鐘 | |
23 | 23:06 | 23:07 | 1 分鐘 | |
24 | 22:57 | 23:02 | 5 分鐘 | |
25 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 | |
26 | 22:49 | 22:50 | 1 分鐘 | |
27 | 22:16 | 22:46 | 30 分鐘 | |
28 | 22:00 | 22:10 | 10 分鐘 | |
29 | 21:45 | 21:50 | 5 分鐘 | |
30 | 21:34 | 21:40 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
