| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3651208 ] 林崴 的評論:寶貝( 2024-10-25 14:54:56 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 21:09 | 21:15 | 6 分鐘 |
2 | 15:20 | 15:39 | 19 分鐘 | |
3 | 14:56 | 15:02 | 7 分鐘 | |
4 | 14:25 | 14:29 | 4 分鐘 | |
5 | 14:14 | 14:19 | 6 分鐘 | |
6 | 00:38 | 00:44 | 5 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 21:43 | 21:45 | 3 分鐘 |
8 | 21:26 | 21:31 | 6 分鐘 | |
9 | 20:43 | 20:47 | 4 分鐘 | |
10 | 19:40 | 19:43 | 3 分鐘 | |
11 | 18:09 | 19:11 | 62 分鐘 | |
12 | 17:45 | 17:55 | 10 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 17:55 | 18:18 | 23 分鐘 |
14 | 15:34 | 15:37 | 3 分鐘 | |
15 | 13:34 | 13:37 | 3 分鐘 | |
16 | 13:05 | 13:14 | 10 分鐘 | |
17 | 11:28 | 11:31 | 3 分鐘 | |
18 | 11:17 | 11:20 | 4 分鐘 | |
19 | 08:47 | 08:57 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 22:46 | 22:49 | 3 分鐘 |
21 | 22:05 | 22:12 | 6 分鐘 | |
22 | 21:43 | 21:44 | 2 分鐘 | |
23 | 21:15 | 21:40 | 24 分鐘 | |
24 | 20:27 | 20:54 | 27 分鐘 | |
25 | 20:12 | 20:17 | 5 分鐘 | |
26 | 19:23 | 19:28 | 5 分鐘 | |
27 | 18:09 | 19:15 | 66 分鐘 | |
28 | 15:49 | 15:52 | 3 分鐘 | |
29 | 15:33 | 15:44 | 12 分鐘 | |
30 | 13:03 | 13:04 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |