| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 20:18 | 21:51 | 93 分鐘 |
2 | 10:55 | 13:34 | 159 分鐘 | |
3 | 2025-01-18 | 09:01 | 14:27 | 326 分鐘 |
4 | 2025-01-17 | 20:35 | 22:05 | 89 分鐘 |
5 | 12:30 | 13:52 | 82 分鐘 | |
6 | 10:23 | 12:04 | 101 分鐘 | |
7 | 08:43 | 10:05 | 82 分鐘 | |
8 | 2025-01-16 | 20:34 | 22:07 | 92 分鐘 |
9 | 13:31 | 17:11 | 219 分鐘 | |
10 | 10:20 | 13:19 | 179 分鐘 | |
11 | 08:46 | 10:05 | 78 分鐘 | |
12 | 2025-01-15 | 20:13 | 22:04 | 111 分鐘 |
13 | 13:10 | 17:02 | 233 分鐘 | |
14 | 12:26 | 12:39 | 13 分鐘 | |
15 | 10:21 | 12:12 | 111 分鐘 | |
16 | 09:04 | 10:01 | 58 分鐘 | |
17 | 2025-01-14 | 20:30 | 21:54 | 84 分鐘 |
18 | 18:23 | 18:51 | 28 分鐘 | |
19 | 15:33 | 16:22 | 49 分鐘 | |
20 | 14:30 | 14:58 | 28 分鐘 | |
21 | 10:30 | 12:00 | 90 分鐘 | |
22 | 09:00 | 10:02 | 62 分鐘 | |
23 | 2025-01-13 | 20:32 | 22:04 | 92 分鐘 |
24 | 12:58 | 17:18 | 259 分鐘 | |
25 | 10:28 | 12:03 | 95 分鐘 | |
26 | 08:44 | 09:59 | 75 分鐘 | |
27 | 2025-01-12 | 20:31 | 22:03 | 92 分鐘 |
28 | 17:39 | 19:20 | 102 分鐘 | |
29 | 10:51 | 13:15 | 144 分鐘 | |
30 | 2025-01-11 | 14:28 | 18:44 | 255 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |