
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 09:48 | 13:38 | 230 分鐘 |
2 | 2025-03-18 | 16:07 | 20:21 | 254 分鐘 |
3 | 11:35 | 16:01 | 266 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
5 | 2025-03-17 | 12:37 | 23:59 | 683 分鐘 |
6 | 2025-03-16 | 19:33 | 23:54 | 261 分鐘 |
7 | 18:58 | 19:30 | 32 分鐘 | |
8 | 18:45 | 18:49 | 4 分鐘 | |
9 | 16:49 | 17:01 | 11 分鐘 | |
10 | 13:23 | 16:23 | 180 分鐘 | |
11 | 2025-03-15 | 10:05 | 15:13 | 308 分鐘 |
12 | 2025-03-14 | 15:51 | 20:42 | 291 分鐘 |
13 | 11:52 | 12:18 | 26 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
15 | 2025-03-13 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
16 | 20:53 | 22:35 | 102 分鐘 | |
17 | 19:12 | 20:34 | 81 分鐘 | |
18 | 18:17 | 18:20 | 3 分鐘 | |
19 | 14:00 | 17:19 | 199 分鐘 | |
20 | 13:23 | 13:24 | 1 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
22 | 2025-03-12 | 12:02 | 23:59 | 718 分鐘 |
23 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
24 | 2025-03-11 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
25 | 15:11 | 19:31 | 260 分鐘 | |
26 | 14:27 | 14:39 | 12 分鐘 | |
27 | 09:50 | 13:07 | 197 分鐘 | |
28 | 2025-03-10 | 21:07 | 21:49 | 42 分鐘 |
29 | 13:50 | 19:12 | 322 分鐘 | |
30 | 13:32 | 13:36 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
