| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-19 | 13:36 | 14:06 | 30 分鐘 |
2 | 12:58 | 13:17 | 19 分鐘 | |
3 | 10:28 | 12:52 | 145 分鐘 | |
4 | 2025-01-18 | 18:18 | 18:37 | 19 分鐘 |
5 | 17:05 | 18:11 | 66 分鐘 | |
6 | 17:01 | 17:02 | 0 分鐘 | |
7 | 12:54 | 16:40 | 226 分鐘 | |
8 | 07:51 | 12:48 | 296 分鐘 | |
9 | 2025-01-17 | 22:01 | 23:01 | 59 分鐘 |
10 | 17:01 | 18:04 | 64 分鐘 | |
11 | 16:10 | 16:52 | 41 分鐘 | |
12 | 15:10 | 15:45 | 35 分鐘 | |
13 | 14:32 | 15:04 | 33 分鐘 | |
14 | 10:48 | 14:20 | 212 分鐘 | |
15 | 09:53 | 10:27 | 34 分鐘 | |
16 | 09:23 | 09:49 | 26 分鐘 | |
17 | 07:44 | 09:19 | 95 分鐘 | |
18 | 2025-01-16 | 22:34 | 23:17 | 43 分鐘 |
19 | 16:36 | 18:04 | 88 分鐘 | |
20 | 13:18 | 16:07 | 169 分鐘 | |
21 | 12:45 | 13:11 | 27 分鐘 | |
22 | 11:14 | 12:42 | 88 分鐘 | |
23 | 09:09 | 11:04 | 115 分鐘 | |
24 | 08:24 | 09:07 | 44 分鐘 | |
25 | 08:06 | 08:22 | 16 分鐘 | |
26 | 07:41 | 07:46 | 5 分鐘 | |
27 | 07:34 | 07:37 | 3 分鐘 | |
28 | 2025-01-15 | 07:39 | 12:00 | 262 分鐘 |
29 | 07:19 | 07:36 | 17 分鐘 | |
30 | 2025-01-14 | 16:53 | 18:39 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |