| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 21:23 | 22:22 | 58 分鐘 |
2 | 17:53 | 18:06 | 13 分鐘 | |
3 | 17:19 | 17:36 | 17 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 15:42 | 15:44 | 2 分鐘 |
5 | 14:21 | 15:36 | 76 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 13:45 | 13:46 | 1 分鐘 |
7 | 2024-11-02 | 23:14 | 23:14 | 1 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:47 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-11-01 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
10 | 22:23 | 23:15 | 52 分鐘 | |
11 | 21:20 | 21:41 | 21 分鐘 | |
12 | 20:32 | 21:17 | 44 分鐘 | |
13 | 19:52 | 20:25 | 32 分鐘 | |
14 | 19:35 | 19:40 | 6 分鐘 | |
15 | 18:50 | 19:09 | 19 分鐘 | |
16 | 18:08 | 18:17 | 9 分鐘 | |
17 | 17:14 | 17:54 | 40 分鐘 | |
18 | 16:42 | 17:01 | 19 分鐘 | |
19 | 15:31 | 15:39 | 8 分鐘 | |
20 | 15:10 | 15:23 | 13 分鐘 | |
21 | 14:59 | 15:08 | 9 分鐘 | |
22 | 14:25 | 14:47 | 22 分鐘 | |
23 | 13:08 | 13:50 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |