| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-20 | 00:00 | 01:35 | 96 分鐘 |
2 | 2025-01-19 | 21:24 | 23:59 | 155 分鐘 |
3 | 19:28 | 20:56 | 89 分鐘 | |
4 | 16:09 | 18:18 | 129 分鐘 | |
5 | 14:33 | 15:13 | 41 分鐘 | |
6 | 13:40 | 14:26 | 46 分鐘 | |
7 | 09:32 | 12:15 | 163 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
9 | 2025-01-18 | 20:07 | 23:59 | 233 分鐘 |
10 | 16:34 | 17:52 | 77 分鐘 | |
11 | 13:56 | 16:14 | 138 分鐘 | |
12 | 10:17 | 12:07 | 111 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
14 | 2025-01-17 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
15 | 21:43 | 23:24 | 101 分鐘 | |
16 | 19:26 | 21:38 | 131 分鐘 | |
17 | 14:54 | 18:25 | 210 分鐘 | |
18 | 13:04 | 13:48 | 44 分鐘 | |
19 | 09:39 | 12:03 | 144 分鐘 | |
20 | 08:10 | 08:58 | 49 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
22 | 2025-01-16 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
23 | 15:45 | 18:29 | 164 分鐘 | |
24 | 13:11 | 14:38 | 87 分鐘 | |
25 | 10:05 | 12:00 | 115 分鐘 | |
26 | 2025-01-15 | 21:42 | 23:58 | 135 分鐘 |
27 | 19:03 | 21:27 | 144 分鐘 | |
28 | 16:32 | 18:14 | 102 分鐘 | |
29 | 13:48 | 15:34 | 106 分鐘 | |
30 | 09:23 | 12:08 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kk98w.com ALL RIGHTS RESERVED. |